
| Name: | Johannes Haugas |
| Geschlecht: | männlich |
| Geburtsdatum: | 01.01.1922 * |
| Geburtsort: | Landre |
| Nationalität: | niederländisch (französisch) |
| Sterbedatum: | 27.05.1945 |
| Sterbeort: | Jena |
| Todesumstände: | Pneumonie |
| Opfergruppe: | Zwangsarbeiter |
| Weitere Informationen: | Wohnte in Graitschen (Kreis Stadtroda). Beigesetzt auf dem Nordfriedhof 7b/3/25 (Urne Krematorium). |
|
Mit * gekennzeichnete Einträge sind nicht sicher. |
|